Tariffe 2012

Le tariffe di ormeggio sono forfettarie e l'importo include eventuali periodi di assenza per crociera o temporaneo trasferimento.


Tariffe 2012 (IVA esclusa 21%)

Dimensioni f.t. Periodo annuale Periodo stagionale
1.5 - 30.9
Periodo invernale
1.10 - 30.4
Ormeggio mensile Ormeggio giornaliero Alaggio o varo
(per operazione)
4 x 1,80 1.700,00 1.250,00 960,00 365,00 25,00 25,00
5 x 2,10 1.700,00 1.250,00 960,00 365,00 25,00 35,00
6 x 2,40 1.700,00 1.250,00 960,00 365,00 25,00 63,00
7 x 2,70 2.110,00 1.600,00 1.200,00 460,00 26,00 92,00
8 x 3,00 2.400,00 1.850,00 1.300,00 520,00 28,00 112,00
9 x 3,20 2.880,00 2.200,00 1.550,00 620,00 33,00 147,00
10 x 3,50 3.330,00 2.550,00 1.800,00 710,00 37,00 187,00
11 x 3,80 3.880,00 2.950,00 2.050,00 820,00 45,00 252,00
12 x 4,10 4.400,00 3.350,00 2.350,00 930,00 52,00 360,00
13 x 4,40 5.000,00 3.850,00 2.650,00 1.060,00 60,00 457,00
14 x 4,70 5.700,00 4.300,00 3.050,00 1.250,00 70,00 532,00
15 x 5,00 6.500,00 4.900,00 3.450,00 1.400,00 80,00 642,00
16 x 5,50 7.350,00 5.550,00 3.950,00 1.600,00 90,00 730,00
17 x 5,50 8.300,00 6.250,00 4.500,00 1.850,00 100,00 850,00
18 x 6,00 9.300,00 7.000,00 5.000,00 2.050,00 115,00 980,00
19 x 6,00 10.400,00 8.000,00 5.750,00 2.300,00 130,00 1.130,00
20 x 6,00 11.700,00 9.000,00 6.450,00 2.600,00 150,00 1.300,00
21 x 6,50 13.500,00 10.400,00 7.400,00 3.000,00 170,00 1.480,00
22 x 6,50 14.600,00 11.300,00 8.000,00 3.200,00 185,00 1.580,00
23 x 6,50 16.200,00 12.500,00 9.000,00 3.600,00 205,00 1.870,00
24 x 7,00 17.400,00 13.400,00 9.600,00 3.900,00 220,00 2.000,00
25 x 7,00 18.400,00 14.100,00 10.100,00 4.100,00 230,00 2.100,00
26 x 7,00 19.300,00 14.900,00 10.700,00 4.300,00 245,00 2.250,00
27 x 7,00 20.000,00 15.400,00 11.000,00 4.500,00 255,00 2.300,00
28 x 7,50 21.600,00 16.700,00 11.900,00 4.800,00 270,00 2.500,00
29 x 7,50 23.800,00 18.300,00 13.100,00 5.300,00 300,00 2.800,00
30 x 7,50 27.000,00 20.800,00 14.900,00 6.000,00 340,00 3.250,00
SUPPLEMENTO RICOVERO PERIODO DI DISARMO 1.10-30.4 Ricovero effettuato una tantum con i mezzi di traslazione della Marina € 53,00 mq con maggioranza di mt 1 rispetto alle misure F.T. Il ricovero a terra allo scoperto in apposite piazzole è di € 25,00 / mq F.T.
RICOVERO TENDER IN CAPANNONE € 305,00 RICOVERO JET-SKY IN CAPANNONE € 920,00 SOSTA JET-SKY IN PIAZZALE € 690,00 PARCHEGGIO CARRELLO O AUTO € 4,20 PARCHEGGIO CAMPER, ROULOTTE O CAMION € 20,00 RICOVERO AUTO IN CAPANNONE € 7,10

Lingua